<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Üreticiden %100 Doğal Organik Bingöl Yayla Çiçek Balı &#124; Üreticiden &#187; Süzme Bal</title>
	<atom:link href="http://www.bingolbal.com/category/suzme-bal/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bingolbal.com</link>
	<description>Katkı Yok, Koruyucu Yok, Isıl işlem yok,Üretici Aileden Yayla Balı...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 05:12:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Balın Besin Değerleri</title>
		<link>http://www.bingolbal.com/suzme-bal/balin-besin-degerleri.htm</link>
		<comments>http://www.bingolbal.com/suzme-bal/balin-besin-degerleri.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 11:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bingöl Organik Yayla Balı</dc:creator>
				<category><![CDATA[Süzme Bal]]></category>
		<category><![CDATA[Bal]]></category>
		<category><![CDATA[Besin Değeri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bingolbal.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Enerji  304.0 Kcal Su  17.1 g Karbonhidratlar (toplam)  82.4 g Fruktoz  38.5 g Glukoz  31.0 g Mailose  7.20 g Sakaroz 1  1.50 g Proteinler, amino asitler, vitaminler ve mineraller (toplam)  0.50 g Thlamin  &#60;0.006 mg Ribollavin  &#60;0.06 mg Nikotinik asit  &#60;0.36 mg Pantothenic asit  &#60;0.11 Pyridoxine (B6)  &#60;0.32 Askorbik asit (C)  &#60;2.2-2.4 mg Kalsiyum  &#60;4.4-9.20 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bingolbal.com/suzme-bal/balin-besin-degerleri.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bal Özellikleri Nelerdir?</title>
		<link>http://www.bingolbal.com/suzme-bal/bal-ozellikleri-nelerdir.htm</link>
		<comments>http://www.bingolbal.com/suzme-bal/bal-ozellikleri-nelerdir.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 11:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bingöl Organik Yayla Balı</dc:creator>
				<category><![CDATA[Petek Bal]]></category>
		<category><![CDATA[Süzme Bal]]></category>
		<category><![CDATA[Bal]]></category>
		<category><![CDATA[Balın Özellikleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bingolbal.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Balın hiç şüphesiz ilk akla gelen özelliği tatlı olmasıdır. Bunun sebebi balın içindeki üç şekerdir: Üzüm şekeri (% 34), sakroz (% 2) ve levulose (meyve şekeri % 40). Bundan başka balın % 17&#8242;si su, geri kalan % 7&#8242;lik bölümü ise demir, sodyum, sülfür, magnezyum, fosfor, polen, manganez, alüminyum, gümüş, albümin, dekstrin, nitrojen, protein ve asitlerden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bingolbal.com/suzme-bal/bal-ozellikleri-nelerdir.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

