<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Üreticiden %100 Doğal Organik Bingöl Yayla Çiçek Balı &#124; Üreticiden &#187; Zarar</title>
	<atom:link href="http://www.bingolbal.com/tag/zarar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bingolbal.com</link>
	<description>Katkı Yok, Koruyucu Yok, Isıl işlem yok,Üretici Aileden Yayla Balı...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 05:12:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Balın Yararları ve Zararları Nelerdir?</title>
		<link>http://www.bingolbal.com/soru-cevap/balin-yararlari-ve-zararlari-nelerdir.htm</link>
		<comments>http://www.bingolbal.com/soru-cevap/balin-yararlari-ve-zararlari-nelerdir.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 11:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bingöl Organik Yayla Balı</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soru Cevap]]></category>
		<category><![CDATA[Bal]]></category>
		<category><![CDATA[Bingöl Bal]]></category>
		<category><![CDATA[Çiçek Balı]]></category>
		<category><![CDATA[Damping Sendromu]]></category>
		<category><![CDATA[Doğal Bal]]></category>
		<category><![CDATA[Früktoz]]></category>
		<category><![CDATA[Glikoz]]></category>
		<category><![CDATA[Gömeç Balı]]></category>
		<category><![CDATA[Karbonhidrat]]></category>
		<category><![CDATA[Yarar]]></category>
		<category><![CDATA[Zarar]]></category>
		<category><![CDATA[Zehirli Bal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bingolbal.com/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Yenebilen 100 gram balın ortalama 17,2 gramı su, 82,3 gramı karbonhidrat ve 0,5 gramı da protein ve madensel maddelerden oluşmuştur. Görüldüğü gibi, bal temelde karbonhidrat sağlayan bir besindir. Baldaki karbonhidratların büyük çoğunluğu sindi­rimi gerektirmeyen glikoz ve früktoz dediğimiz monosakkaritlerdir. Şeker, iyi çiçek ballarında çok azdır. Ancak arılara şeker ve­rilerek yapılan ballarda şeker miktarı artar. Bu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bingolbal.com/soru-cevap/balin-yararlari-ve-zararlari-nelerdir.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

